Vertretungsplan
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | H8 |
| Blockierte Räume | 1, 2 |
| Prüfung Sport! | |
| Planänderung vom Montag, 14:30 Uhr bitte beachten!!!!! | |
| Klas- | (Planmäßiges | Vertretungs- | Hinweise; | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| se(n) | Std. | Fach) | fach | Vertreter | Raum | Vertretungstext |
| 8E | 5 | FR | FR | Hie | K104 | |
| 9E | 5 | FR | EN | Wint | K101 | + 9A |
| 9E | 6 | FR | PH | Schä | 7 | + 9A, Raum |
| 9EM | 6 | PH | PH | LBit | 203 | |
| 9N | 7 | Soc.st. | — | — | — | Social studies Ausfall |
| 10A, 10E | 7 | ds2 | ds2 | Wiede | Atrium | |
| 10A, 10E | 8 | ds2 | ds2 | Wiede | Atrium | |
| 10E | 2 | FR | FR | + | – | Aufgaben/Ausfall |
| 11. | 2 | fr2 | fr2 | + | – | Aufgaben/Ausfall |
| 11. | 3 | MA2 | MA2 | Moe | 7 | |
| 11. | 4 | MA2 | MA2 | Moe | 7 | |
| 11. | 5 | ch1 | — | — | — | Ausfall |
| 11. | 6 | ch1 | — | — | — | Ausfall |
| 9EA | 1 | DE | DE | Ja | K208 | |
| 9EA | 2 | DE | DE | Ja | K208 | |
| 9EA | 3 | GE | GE | Mi | K206 | |
| 9EA | 4 | EN | EN | Gw | K101, K002 | |
| 7 | GT | — | — | — | GT Gld Ausfall | |
| 7 | GT CH | — | — | — |


